– Ông Nguyễn Hoàng Hiệp,
Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết: Nếu hành khách hoặc người đi đường
phát hiện thấy tình trạng bất thường về TTATGT trước và sau Tết thì hãy gọi về
số điện thoại đường dây nóng.
Cụ thể, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã công bố 13 số
điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý những vấn đề liên quan đến
TTATGT trước và sau Tết. Trong đó có cả số điện thoại cá nhân ông Hiệp.
Ngoài số điện thoại đường dây nóng thường trực
của Uỷ ban ATGT Quốc gia, Uỷ ban cũng công bố số điện thoại đường dây nóng của
CSGT 64 tỉnh thành trên cả nước để khi nhận được phản ánh lực lượng chức năng
tại địa phương xử lý kịp thời.
Nếu bị nhà xe nhồi nhét hãy gọi về số đường dây nóng của Uỷ ban ATGT Quốc gia. |
Ông Hiệp cho hay, sau 5 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng, mỗi ngày Uỷ
ban ATGT Quốc gia tiếp nhận được từ 250 đến 300 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về
tình hình TTATGT trong những ngày cận Tết. Các cuộc gọi chủ yếu phản ánh về việc
xe khách chở quá số người quy định, tăng giá vé bất thường.
Đáng chú ý là trong ngày 4/2 có hành khách phản
ánh đi trên chiếc xe 40 chỗ từ TP.HCM ra Hà Nội nhưng nhà xe đã chở quá tải lên
70 người và thu tiền với mức giá quá cao.
Chiếc xe này sau khi đi đến Bình Thuận thì bị
hỏng và phải sửa từ 5h sáng đến 5h chiều nhưng vẫn chưa thể chạy được. Trước
tình trạng đó, hành khách đã yêu cầu nhà xe trả lại tiền để bắt xe khác thì nhà
xe không chấp thuận và hành khách đành phải chờ.
Sau khi nhận được phản ánh, Uỷ ban ATGT Quốc gia
đã gọi điện điện thoại cho CSGT Bình Thuận xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT
có mặt thì chiếc xe đã sửa xong và di chuyển. Chiếc xe đã được lực lượng chức
năng ghi biển số và yêu cầu xử lý.
Ông Hiệp cũng cho biết, có nhiều cuộc gọi và tin
nhắn đến số đường dây nóng của Uỷ ban ATGT Quốc gia phản ánh về một số đối tượng
lơ là chưa thực hiện đúng quy trình trên đường, thậm chí có nơi cán bộ có lơ là
và đã trực tếp phải liên hệ với các cơ quan chức năng để kịp thời chấn chỉnh.
Số điện thoại đường dây nóng ban thường trực của
Uỷ ban ATGT Quốc gia: 06942608; 06942407; 0994666534; 0913227844;
0912323353; 0977244289; 0984249999; 0913204168; 0913228315; 0989088719;
0978539999; 0913257053; 0903232654.
Số điện thoại của CSGT 64 tỉnh thành:
TT | Địa phương | Số điện thoại |
1 | Hà Giang | 0219.3869 142 |
2 | Cao Bằng | 026.3852 439 |
3 | Bắc Kạn | 0281.3869 152 |
4 | Lạng Sơn | 025.3811 294 |
5 | Tuyên Quang | 027.3821 968 |
6 | Lào Cai | 020.3869 176 |
7 | Lai Châu | 0231.3877 027 |
8 | Điện Biên | 0230.3824 357 |
9 | Sơn La | 022.3852 393 |
10 | Yên Bái | 029.3869 339 |
11 | Phú Thọ | 0210.3952 157 |
12 | Vĩnh Phúc | 0211.3867 853 |
13 | Thái Nguyên | 0280.3869 121 |
14 | Bắc Giang | 0240.3854 789 |
15 | Quảng Ninh | 033.3789 136 |
16 | Hải Phòng | 031.3895 827 |
17 | Hải Dương | 0320.3889 227 |
18 | Hưng Yên | 0321.3865 306 |
19 | Bắc Ninh | 0241.3822 415 |
20 | Hà Nội | 04.39396 886 |
22 | Hòa Bình | 0218.3869 218 |
23 | Hà Nam | 0351.3851 021 |
24 | Nam Định | 0350.3891 026 |
25 | Thái Bình | 036.3870 281 |
26 | Ninh Bình | 030.3873 338 |
27 | Thanh Hóa | 037.3853 085 |
28 | Nghệ An | 038.3839 222 |
29 | Hà Tĩnh | 039.3690 680 |
30 | Quảng Bình | 052.3822 188 |
31 | Quảng Trị | 053.3890 305 |
32 | Thừa Thiên Huế | 054.3823 856 |
33 | Đà Nẵng | 0511.3821 306 |
34 | Quảng Nam | 0510.3852 577 |
35 | Quảng Ngãi | 055.3822 883 |
36 | Kon Tum | 060.3862 459 |
37 | Bình Định | 056.3822 863 |
38 | Phú Yên | 057.3847 045 |
39 | Gia Lai | 059.3869 184 |
40 | Khánh Hòa | 058.3561 515 |
41 | Đắk Lắk | 0500.3869 163 |
42 | Đắk Nông | 0501.3544 499 |
43 | Lâm Đồng | 063.3241 333 |
44 | Ninh Thuận | 068.3823 309 |
45 | Bình Thuận | 062.3858 121 |
46 | Bình Phước | 0651.3879 924 |
47 | Bình Dương | 0650.3822 863 |
48 | Đồng Nai | 061.3826 889 |
49 | Tây Ninh | 066.3822 000 |
50 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 064.3852 150 |
51 | TP Hồ ChíMinh | 08.38387 521 |
52 | Long An | 072.3820 900 |
53 | Tiền Giang | 073.3899 589 |
54 | Bến Tre | 075.3829 657 |
55 | Vĩnh Long | 070.3833 939 |
56 | Đồng Tháp | 067.3851 054 |
57 | An Giang | 076.3942 942 |
58 | Cần Thơ | 0710.3882 226 |
59 | Hậu Giang | 0711.3952 179 |
60 | Trà Vinh | 074.3749 227 |
61 | Sóc Trăng | 079.3617 617 |
62 | Bạc Liêu | 0781.3822 762 |
63 | Kiên Giang | 077.3820 114 |
64 | Cà Mau | 0780.3831 214 |
Vũ Điệp
(vietnamnet.vn)